产品中心
PRODUCTS
| 外形尺寸 | 工作状态长5550*宽4550*高3700(mm) | |
| 移动状态长5550*宽2920*高3700(mm) | ||
| 机器重量 | 2310kg | |
| 生产量 | 干摘≥3500kg/h | 湿摘≥2300kg/h |
| 配套动力 | 4极-22KW、2极-7.5kw | |
| 含杂率 | ≤1.0% | |
| 破碎率 | 干摘≤4.0% | 湿摘大于等于3.5% |
| 损失率 | ≤1.0% | |
| 注:花生果中土坷垃计入含杂率 | ||
版权所有 © 河南AG电子机械有限公司 本网站已支持IPv6
豫ICP备11021004号 公安部备案号41072402000116 网站建设:中企动力郑州
版权所有 © 河南AG电子机械有限公司 本网站已支持IPv6
豫ICP备11021004号 公安部备案号41072402000116
网站建设:中企动力郑州