产品中心
PRODUCTS
| 产量 | ≥4500kg/h(果) | |
| 剥净率 | ≥98% | |
| 仁中含果率 | ≤0.6% | |
| 仁中含杂率(%) | ≤0.4% | |
| 破碎率 | ≤4% | |
| 损伤率 | ≤3% | |
| 损失率 | ≤0.7% | |
| 动力 | 4(级)4kw | 4(级)7.5kw |
| 2(级)5.5kw | 4(级)3kw | |
| 2(级)7.5kw | ||
| 操作人数 | 2~4人 | |
| 机重 | 1640kg | |
| 外形尺寸(mm) | 3010×4350×2940 (长×宽×高) | |
版权所有 © 河南AG电子机械有限公司 本网站已支持IPv6
豫ICP备11021004号 公安部备案号41072402000116 网站建设:中企动力郑州
版权所有 © 河南AG电子机械有限公司 本网站已支持IPv6
豫ICP备11021004号 公安部备案号41072402000116
网站建设:中企动力郑州